Top 15 Most Popular Social Networking Sites | September 2013

750,000,000 - Estimated Unique Monthly Visitors
250,000,000 - Estimated Unique Monthly Visitors
3 | LinkedIn110,000,000 - Estimated Unique Monthly Visitors
4 | Pinterest85,500,000 - Estimated Unique Monthly Visitors
5 | MySpace70,500,000 - Estimated Unique Monthly Visitors
6 | Google Plus+65,000,000 - Estimated Unique Monthly Visitors
7 | DeviantArt| 25,500,000 - Estimated Unique Monthly Visitors
8 | LiveJournal20,500,000 - Estimated Unique Monthly Visitors
9 | Tagged19,500,000 - Estimated Unique Monthly Visitors
10 | Orkut17,500,000 - Estimated Unique Monthly Visitors
11 | CafeMom12,500,000 - Estimated Unique Monthly Visitors
12 | Ning12,000,000 - Estimated Unique Monthly Visitors
13 | Meetup7,500,000 - Estimated Unique Monthly Visitors
14 | myLife5,400,000 - Estimated Unique Monthly Visitors
15 | Ask.fm4,300,000 - Estimated Unique Monthly Visitors
No comments:
Post a Comment